skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI SO SB AVG SLG
22 Kevin Donnelly 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
34 Dylan Leffeler 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
14 Dillon Mobley 3 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000 .000
50 Lincoln Steber 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000 .000
8 Connor Lyng 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
20 Austin Pleis 13 1 4 4 0 0 0 1 2 0 0 .308 .308
23 Leo Beeghly 15 6 6 6 0 0 0 0 4 6 0 .400 .400
2 Dain Wilson 12 8 6 3 2 1 0 4 5 1 3 .500 .833
21 Charlie Thompson 15 5 8 6 2 0 0 0 11 1 2 .533 .667
13 Roarke Kelly 13 4 7 5 2 0 0 0 5 1 0 .538 .692
10 Joe Chiesa 9 8 5 1 4 0 0 4 4 0 2 .556 1.000
6 Charlie Stergos 16 5 9 7 2 0 0 0 4 0 4 .562 .688
1 Christopher Boerding 12 4 7 7 0 0 0 0 3 0 1 .583 .583

Pitcher

# Name GP W L SV IP H R ER ERA HR BB SO PC WHIP
1 Christopher Boerding 1 0 0 0 5 4 1 0 0.00 0 1 3 68 1.00
10 Joe Chiesa 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
34 Dylan Leffeler 1 0 0 0 5 4 0 0 0.00 0 0 6 60 0.80
20 Austin Pleis 2 0 0 0 2 2/3 18 10 10 26.25 0 0 2 56 6.75
21 Charlie Thompson 2 0 0 1 1 1/3 0 0 0 0.00 0 2 2 28 1.50
2 Dain Wilson 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
14 Dillon Mobley 2 2 0 0 8 9 6 4 3.50 0 3 8 129 1.50

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI SO SB AVG SLG
22 Kevin Donnelly 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
34 Dylan Leffeler 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
14 Dillon Mobley 3 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000 .000
50 Lincoln Steber 4 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000 .000
8 Connor Lyng 5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
20 Austin Pleis 13 1 4 4 0 0 0 1 2 0 0 .308 .308
23 Leo Beeghly 15 6 6 6 0 0 0 0 4 6 0 .400 .400
2 Dain Wilson 12 8 6 3 2 1 0 4 5 1 3 .500 .833
21 Charlie Thompson 15 5 8 6 2 0 0 0 11 1 2 .533 .667
13 Roarke Kelly 13 4 7 5 2 0 0 0 5 1 0 .538 .692
10 Joe Chiesa 9 8 5 1 4 0 0 4 4 0 2 .556 1.000
6 Charlie Stergos 16 5 9 7 2 0 0 0 4 0 4 .562 .688
1 Christopher Boerding 12 4 7 7 0 0 0 0 3 0 1 .583 .583

Pitcher

# Name GP W L SV IP H R ER ERA HR BB SO PC WHIP
1 Christopher Boerding 1 0 0 0 5 4 1 0 0.00 0 1 3 68 1.00
10 Joe Chiesa 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
34 Dylan Leffeler 1 0 0 0 5 4 0 0 0.00 0 0 6 60 0.80
20 Austin Pleis 2 0 0 0 2 2/3 18 10 10 26.25 0 0 2 56 6.75
21 Charlie Thompson 2 0 0 1 1 1/3 0 0 0 0.00 0 2 2 28 1.50
2 Dain Wilson 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00
14 Dillon Mobley 2 2 0 0 8 9 6 4 3.50 0 3 8 129 1.50