skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI SO SB AVG SLG
5 Jacob Lalumandier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
15 Cole Jansen 7 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000 .000
8 Brandon Susek 16 0 3 3 0 0 0 2 0 3 0 .188 .188
33 Erik Kiewiet 15 0 4 4 0 0 0 1 3 2 0 .267 .267
18 Robert Manor 11 4 3 3 0 0 0 2 4 0 0 .273 .273
25 William Schultz 14 2 4 4 0 0 0 0 1 6 0 .286 .286
21 Ethan Murphy 10 4 3 3 0 0 0 1 0 3 0 .300 .300
17 Brady Stephan 17 4 7 4 3 0 0 0 4 5 0 .412 .588
4 Thomas Jamison 13 4 6 4 0 2 0 2 2 5 0 .462 .769
7 Nicholas Rudin 16 0 8 6 2 0 0 0 9 3 0 .500 .625
34 Raymond Wilmes 12 2 7 7 0 0 0 0 3 1 1 .583 .583
99 Benjamin Borgmann 11 6 8 4 4 0 0 2 4 1 4 .727 1.091
40 Greg Soloman 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750

Pitcher

# Name GP W L SV IP H R ER ERA HR BB SO PC WHIP
5 Jacob Lalumandier 3 0 2 0 5 14 10 9 12.60 0 2 1 105 3.20
7 Nicholas Rudin 2 0 0 0 1 2/3 5 9 9 37.80 0 5 0 65 6.00
17 Brady Stephan 2 0 0 0 2 2/3 8 11 10 26.25 0 7 2 90 5.62
18 Robert Manor 2 0 0 0 6 6 10 10 11.67 0 14 0 159 3.33
21 Ethan Murphy 1 0 1 0 4 11 11 5 8.75 0 1 2 78 3.00
33 Erik Kiewiet 2 0 0 0 1 2/3 4 1 1 4.20 0 1 2 47 3.00
34 Raymond Wilmes 1 0 0 0 1/3 1 4 4 84.00 0 4 0 30 15.00
40 Greg Soloman 1 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0 0 2 20 2.00

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI SO SB AVG SLG
5 Jacob Lalumandier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
15 Cole Jansen 7 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .000 .000
8 Brandon Susek 16 0 3 3 0 0 0 2 0 3 0 .188 .188
33 Erik Kiewiet 15 0 4 4 0 0 0 1 3 2 0 .267 .267
18 Robert Manor 11 4 3 3 0 0 0 2 4 0 0 .273 .273
25 William Schultz 14 2 4 4 0 0 0 0 1 6 0 .286 .286
21 Ethan Murphy 10 4 3 3 0 0 0 1 0 3 0 .300 .300
17 Brady Stephan 17 4 7 4 3 0 0 0 4 5 0 .412 .588
4 Thomas Jamison 13 4 6 4 0 2 0 2 2 5 0 .462 .769
7 Nicholas Rudin 16 0 8 6 2 0 0 0 9 3 0 .500 .625
34 Raymond Wilmes 12 2 7 7 0 0 0 0 3 1 1 .583 .583
99 Benjamin Borgmann 11 6 8 4 4 0 0 2 4 1 4 .727 1.091
40 Greg Soloman 4 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .750 .750

Pitcher

# Name GP W L SV IP H R ER ERA HR BB SO PC WHIP
5 Jacob Lalumandier 3 0 2 0 5 14 10 9 12.60 0 2 1 105 3.20
7 Nicholas Rudin 2 0 0 0 1 2/3 5 9 9 37.80 0 5 0 65 6.00
17 Brady Stephan 2 0 0 0 2 2/3 8 11 10 26.25 0 7 2 90 5.62
18 Robert Manor 2 0 0 0 6 6 10 10 11.67 0 14 0 159 3.33
21 Ethan Murphy 1 0 1 0 4 11 11 5 8.75 0 1 2 78 3.00
33 Erik Kiewiet 2 0 0 0 1 2/3 4 1 1 4.20 0 1 2 47 3.00
34 Raymond Wilmes 1 0 0 0 1/3 1 4 4 84.00 0 4 0 30 15.00
40 Greg Soloman 1 0 0 0 1 2 0 0 0.00 0 0 2 20 2.00