skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI SO SB AVG SLG
27 Tyler Aites 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
4 Brian Delgado 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
40 Chase Klug 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
18 Connor Kuhlmann 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
31 Craig O'Connell 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5 John Wagoner 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
3 Anthony Benz 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250
8 Blake Roberson 4 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 .250 .500
17 Daryl Wigglesworth 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
13 Jacob Webb 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600
9 Bruce Ervin 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667

Pitcher

# Name GP W L SV IP H R ER ERA HR BB SO PC WHIP
3 Anthony Benz 1 0 0 0 4 2/3 8 9 9 13.50 0 5 3 95 2.79
31 Craig O'Connell 1 0 0 0 1 2/3 6 3 3 12.60 0 0 1 21 3.60
13 Jacob Webb 1 0 0 0 1/3 3 5 5 105.00 0 3 0 26 18.00
17 Daryl Wigglesworth 1 0 0 0 2 1/3 8 9 8 24.00 0 2 2 63 4.29

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI SO SB AVG SLG
27 Tyler Aites 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
4 Brian Delgado 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
40 Chase Klug 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
18 Connor Kuhlmann 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000
31 Craig O'Connell 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
5 John Wagoner 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000
3 Anthony Benz 4 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .250 .250
8 Blake Roberson 4 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 .250 .500
17 Daryl Wigglesworth 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500
13 Jacob Webb 5 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .600 .600
9 Bruce Ervin 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667

Pitcher

# Name GP W L SV IP H R ER ERA HR BB SO PC WHIP
3 Anthony Benz 1 0 0 0 4 2/3 8 9 9 13.50 0 5 3 95 2.79
31 Craig O'Connell 1 0 0 0 1 2/3 6 3 3 12.60 0 0 1 21 3.60
13 Jacob Webb 1 0 0 0 1/3 3 5 5 105.00 0 3 0 26 18.00
17 Daryl Wigglesworth 1 0 0 0 2 1/3 8 9 8 24.00 0 2 2 63 4.29