skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI SO SB AVG SLG
1 Cameren Washington 7 3 1 1 0 0 0 2 0 3 2 .143 .143
23 Brandon Smith 13 1 2 2 0 0 0 3 1 6 1 .154 .154
7 Colin Smith 15 4 3 3 0 0 0 2 1 4 1 .200 .200
21 Chris Hoscher 23 7 5 5 0 0 0 6 4 8 2 .217 .217
20 Nic Matteoni 26 6 6 6 0 0 0 3 2 6 5 .231 .231
34 Nosh Carswell 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 .250 .250
99 Matt Gilbers 31 4 9 7 2 0 0 5 7 10 1 .290 .355
19 Trey Menendez 37 6 11 8 2 1 0 3 9 8 2 .297 .405
12 Jason Reilly 15 3 5 3 2 0 0 1 1 0 1 .333 .467
45 Ryan Lehne 17 5 6 4 2 0 0 2 0 1 0 .353 .471
14 Chandler Bradshaw 25 3 9 7 1 0 1 1 5 3 2 .360 .520
2 Dylan Roskowske 11 3 4 3 0 1 0 4 1 2 0 .364 .545
13 Luke Gantner 30 5 11 9 2 0 0 4 5 5 2 .367 .433
66 Vinny Fortner 24 1 9 8 1 0 0 2 6 10 1 .375 .417

Pitcher

# Name GP W L SV IP H R ER ERA HR BB SO PC WHIP
1 Cameren Washington 4 0 0 0 5 1/3 6 7 3 3.94 0 7 2 108 2.44
2 Dylan Roskowske 4 0 0 0 2 2/3 2 4 4 10.50 0 6 1 76 3.00
7 Colin Smith 1 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0.00
12 Jason Reilly 1 0 0 0 1 1 1 0 0.00 0 0 0 13 1.00
13 Luke Gantner 2 0 0 0 3 2/3 12 15 11 21.00 0 7 3 114 5.18
14 Chandler Bradshaw 2 0 0 0 3 1/3 3 6 6 12.60 0 4 0 68 2.10
19 Trey Menendez 1 0 0 0 7 4 4 2 2.00 0 1 10 102 0.71
21 Chris Hoscher 5 0 1 0 11 28 27 21 13.36 0 12 4 269 3.64
34 Nosh Carswell 2 0 0 0 4 6 2 2 3.50 0 0 3 64 1.50
45 Ryan Lehne 3 0 0 0 9 14 12 6 4.67 0 5 6 146 2.11
99 Matt Gilbers 5 1 1 0 15 18 13 11 5.13 0 8 14 269 1.73

Player Stats

Batter

# Name AB R H 1B 2B 3B HR BB RBI SO SB AVG SLG
1 Cameren Washington 7 3 1 1 0 0 0 2 0 3 2 .143 .143
23 Brandon Smith 13 1 2 2 0 0 0 3 1 6 1 .154 .154
7 Colin Smith 15 4 3 3 0 0 0 2 1 4 1 .200 .200
21 Chris Hoscher 23 7 5 5 0 0 0 6 4 8 2 .217 .217
20 Nic Matteoni 26 6 6 6 0 0 0 3 2 6 5 .231 .231
34 Nosh Carswell 4 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 .250 .250
99 Matt Gilbers 31 4 9 7 2 0 0 5 7 10 1 .290 .355
19 Trey Menendez 37 6 11 8 2 1 0 3 9 8 2 .297 .405
12 Jason Reilly 15 3 5 3 2 0 0 1 1 0 1 .333 .467
45 Ryan Lehne 17 5 6 4 2 0 0 2 0 1 0 .353 .471
14 Chandler Bradshaw 25 3 9 7 1 0 1 1 5 3 2 .360 .520
2 Dylan Roskowske 11 3 4 3 0 1 0 4 1 2 0 .364 .545
13 Luke Gantner 30 5 11 9 2 0 0 4 5 5 2 .367 .433
66 Vinny Fortner 24 1 9 8 1 0 0 2 6 10 1 .375 .417

Pitcher

# Name GP W L SV IP H R ER ERA HR BB SO PC WHIP
1 Cameren Washington 4 0 0 0 5 1/3 6 7 3 3.94 0 7 2 108 2.44
2 Dylan Roskowske 4 0 0 0 2 2/3 2 4 4 10.50 0 6 1 76 3.00
7 Colin Smith 1 0 0 0 1/3 0 0 0 0.00 0 0 0 3 0.00
12 Jason Reilly 1 0 0 0 1 1 1 0 0.00 0 0 0 13 1.00
13 Luke Gantner 2 0 0 0 3 2/3 12 15 11 21.00 0 7 3 114 5.18
14 Chandler Bradshaw 2 0 0 0 3 1/3 3 6 6 12.60 0 4 0 68 2.10
19 Trey Menendez 1 0 0 0 7 4 4 2 2.00 0 1 10 102 0.71
21 Chris Hoscher 5 0 1 0 11 28 27 21 13.36 0 12 4 269 3.64
34 Nosh Carswell 2 0 0 0 4 6 2 2 3.50 0 0 3 64 1.50
45 Ryan Lehne 3 0 0 0 9 14 12 6 4.67 0 5 6 146 2.11
99 Matt Gilbers 5 1 1 0 15 18 13 11 5.13 0 8 14 269 1.73